Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
ISABEL CARQUEJA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Gondomar Futsal Clube
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 2817 | 132 | 01:30:50 | 01:29:17 | 00:05:57 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:30:13 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:51:11 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 01:00:52 | ||























































