Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
3115CARLOS MARTINS
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Ginásio Fit4fun
Sexo: M
Escalão: M35
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 623 | 136 | 01:08:17 | 01:05:19 | 00:04:21 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:24:57 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:40:03 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:46:52 | ||























































