Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
EUCLIDES COIMBRA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Kaizen Institute
Sexo: M
Escalão: M55
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 871 | 44 | 01:11:00 | 01:10:39 | 00:04:42 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:22:46 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:39:08 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:47:12 | ||























































