Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
RUI SOUSA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Urban Shape Team
Sexo: M
Escalão: M40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 18 | 00:58:33 | 00:58:13 | 00:03:52 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:19:40 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:33:22 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:39:34 | ||























































