Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
JOSÉ VILELA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Grupo Os Barrigas
Sexo: M
Escalão: M50
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1094 | 112 | 01:13:09 | 01:12:05 | 00:04:48 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:24:52 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:41:45 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:49:27 | ||























































