Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
SERAFIM SOUSA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Cal - Clube Atletismo De Lamas
Sexo: M
Escalão: M45
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 2997 | 369 | 01:34:02 | 01:30:30 | 00:06:02 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:34:37 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:56:07 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 01:05:44 | ||























































