Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
JOSÉ COSTA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Tiago Cadete - Living / Armazém Do Fitness
Sexo: M
Escalão: M50
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 2875 | 264 | 01:31:50 | 01:29:43 | 00:05:58 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:30:59 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:52:09 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 01:02:00 | ||























































