Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
JOSÉ GRANJA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Tiago Cadete - Living / Armazém Do Fitness
Sexo: M
Escalão: M40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1712 | 296 | 01:18:35 | 01:16:29 | 00:05:05 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:27:17 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:45:42 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:53:50 | ||























































