Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
JULIANA RODRIGUES
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Pernetas
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 728 | 17 | 01:09:27 | 01:07:13 | 00:04:28 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:25:28 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:41:13 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:48:24 | ||























































