Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
HUGO COSTA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Gondomar Futsal Clube
Sexo: M
Escalão: M40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1609 | 283 | 01:17:44 | 01:15:50 | 00:05:03 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:28:43 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:46:44 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:54:30 | ||























































