Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
CARLA MOTA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Liberty Seguros
Sexo: F
Escalão: F40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1886 | 20 | 01:20:10 | 01:19:19 | 00:05:17 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:27:21 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:46:07 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:54:35 | ||























































