Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
CARLA PEREIRA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Liberty Seguros Corridas De Pernas Pro Ar
Sexo: F
Escalão: F35
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 2863 | 80 | 01:31:40 | 01:28:47 | 00:05:55 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:32:57 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:53:44 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 01:03:06 | ||























































