Resultados
Corrida de S. João 2015
15K Corrida de S. João
JOSE FERNANDO ROCHA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Clube Pessoal Edp - Porto
Sexo: M
Escalão: M50
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 642 | 69 | 01:08:30 | 01:07:10 | 00:04:28 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5Kms | 00:23:00 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7Kms | 00:38:42 | ||
| Checkpoint 3 | 10kms | 00:45:58 | ||























































