Resultados
Corrida de S. João 2016
15K Corrida de S. João
3590DÉBORA CARDOSO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube:
Sexo: F
Escalão: F40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 2391 | 91 | 01:36:59 | 01:35:27 | 00:06:21 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5K | 00:30:47 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7K | 00:53:40 | ||
| Checkpoint 3 | 10K | 01:04:09 | ||























































