Resultados
Corrida de S. João 2016
15K Corrida de S. João
DIOGO COSTA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Befitness Runners
Sexo: M
Escalão: M20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 2161 | 405 | 01:32:15 | 01:30:00 | 00:06:00 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5K | 00:29:59 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7K | 00:50:27 | ||
| Checkpoint 3 | 10K | 01:00:33 | ||























































