Resultados
Corrida de S. João 2016
15K Corrida de S. João
JOSÉ CARLOSDIAS
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Porto Runners
Sexo: M
Escalão: M45
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 193 | 26 | 01:02:26 | 01:02:15 | 00:04:09 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 5K | 00:20:58 | ||
| Checkpoint 2 | 8.7K | 00:35:47 | ||
| Checkpoint 3 | 10K | 00:42:25 | ||























































