Resultados
Corrida de S. João 2017
15K Corrida de S. João
 1198
1198CARLOS RIBEIRO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Centro De Atletismo De Tondela
Sexo: M
Escalão: M40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 74 | 14 | 00:58:01 | 00:57:50 | 00:03:51 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 3K | 00:11:24 | ||
| Checkpoint 2 | 5K | 00:18:59 | ||
| Checkpoint 3 | 8K | 00:30:28 | ||
| Checkpoint 4 | 10K | 00:38:07 | ||























































