Resultados
Corrida de S. João 2017
15K Corrida de S. João
 7011
7011ANA MOTA FREITAS
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Porto Runners
Sexo: F
Escalão: F40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 2257 | 78 | 01:46:01 | 01:42:04 | 00:06:48 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 3K | 00:24:00 | ||
| Checkpoint 2 | 5K | 00:37:10 | ||
| Checkpoint 3 | 8K | 00:56:57 | ||
| Checkpoint 4 | 10K | 01:10:00 | ||























































