Resultados
Corrida de S. João 2018
15K Corrida de S. João
3517DÉBORA CARDOSO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Santander - Santander -
Sexo: F
Escalão: F45
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1562 | 40 | 01:43:01 | 01:42:10 | 00:06:48 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 3.6Km | 00:21:56 | ||
| Checkpoint 2 | 7.5Km | 00:46:47 | ||
| Checkpoint 3 | 11Km | 01:12:50 | ||























































