Resultados
Corrida de S. João 2018
15K Corrida de S. João
ROSA COSTA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Santander - Santander - Moreira Relax Runners
Sexo: F
Escalão: F50
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1643 | 24 | 01:47:03 | 01:45:34 | 00:07:02 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 3.6Km | 00:24:58 | ||
| Checkpoint 2 | 7.5Km | 00:52:37 | ||
| Checkpoint 3 | 11Km | 01:17:41 | ||























































