Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
 1221
1221HELENA SANTOS
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Continental - Continental - Runriver-Escola Atletismo De Rio Tin
Sexo: F
Escalão: F55
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 368 | 2 | 00:47:17 | 00:47:13 | 00:04:43 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:07:04 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:23:30 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:38:24 | ||























































