Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
FERNANDO OLIVEIRA GOMES
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Super Bock Group -
Sexo: M
Escalão: M45
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 15 | 00:39:58 | 00:39:48 | 00:03:58 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:06:15 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:19:40 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:32:23 | ||























































