Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
 3000
3000ANDREIA SILVA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Changed Girls
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 2063 | 262 | 01:12:11 | 01:09:58 | 00:06:59 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:12:22 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:35:43 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:59:19 | ||























































