Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
FERNANDO SANTOS
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Continental - Continental - Icpneus / Oriented Aguiar
Sexo: M
Escalão: M20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 45 | 00:42:47 | 00:42:40 | 00:04:16 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:06:34 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:21:35 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:35:14 | ||























































