Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
MARIA DIAS
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Continental - Continental - Caça Raposas
Sexo: F
Escalão: F50
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 969 | 9 | 00:54:43 | 00:54:26 | 00:05:26 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:08:49 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:27:18 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:44:35 | ||























































