Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
 1443
1443LUÍS CARVALHO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Hospital S. João - Hospital S. João -
Sexo: M
Escalão: M40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 385 | 57 | 00:47:32 | 00:46:58 | 00:04:41 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:08:09 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:24:24 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:38:58 | ||























































