Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
 3940
3940JOANA OLIVEIRA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Hospital S. João - Hospital S. João -
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 1845 | 208 | 01:07:21 | 01:05:17 | 00:06:31 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:12:26 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:34:46 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:55:14 | ||























































