Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
CATARINA VEIGA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Hospital S. João - Hospital S. João -
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 1247 | 83 | 00:57:44 | 00:56:04 | 00:05:36 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:10:57 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:30:29 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:47:57 | ||























































