Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
MARTA ROCHA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Continental - Continental - Caça Raposas
Sexo: F
Escalão: F40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 1557 | 63 | 01:01:42 | 01:01:26 | 00:06:08 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:09:14 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:30:08 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:49:40 | ||























































