Resultados
Corrida de S. João 2024
Corrida de S. João
 103
103DAVID FERNANDES
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Super Bock Group - Super Bock Group - Gkc
Sexo: M
Escalão: M20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo | 
|---|---|---|---|---|
| 456 | 132 | 00:48:30 | 00:47:37 | 00:04:45 | 
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:08:43 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:25:15 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:40:00 | ||























































