Resultados
Corrida de S. João 2025
Corrida de S. João
JÉSSICA ANDRADE
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Lactogal - Lactogal - Copo Runners
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | 46 | 00:54:51 | 00:53:57 | 00:05:23 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:08:42 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:27:10 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:44:36 | ||























































