Resultados
Corrida de S. João 2025
Corrida de S. João
LUÍS CARVALHO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Hospital S. João - Hospital S. João - Corre São João
Sexo: M
Escalão: M40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 62 | 00:48:59 | 00:47:54 | 00:04:47 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:09:07 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:25:51 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:40:41 | ||























































