Resultados
Corrida de S. João 2025
Corrida de S. João
DINA HORTELÃO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Hospital S. João - Hospital S. João - Corre São João
Sexo: F
Escalão: F40
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 747 | 20 | 00:52:15 | 00:50:24 | 00:05:02 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:09:42 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:27:18 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:43:11 | ||























































