Resultados
Corrida de S. João 2025
Corrida de S. João
DIOGO MARINHO
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Continental - Continental -
Sexo: M
Escalão: M35
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 473 | 74 | 00:48:35 | 00:47:22 | 00:04:44 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:08:41 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:24:47 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:39:56 | ||























































