Resultados
Corrida de S. João 2025
Corrida de S. João
MÁRCIA ALMEIDA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Continental - Continental - Elct
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 694 | 24 | 00:51:33 | 00:51:15 | 00:05:07 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:08:19 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:25:34 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:42:09 | ||























































