Resultados
Corrida de S. João 2025
Corrida de S. João
MARIA JOAO ROCHA
Nacionalidade: Portugal
Equipa/clube: Hospital S. João
Sexo: F
Escalão: F20
| Posição | Pos. Esc. | Tempo oficial | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 2213 | 278 | 01:10:31 | 01:07:17 | 00:06:43 |
| Checkpoints | ||||
| Checkpoint 1 | 1.6Km | 00:13:19 | ||
| Checkpoint 2 | 5Km | 00:36:18 | ||
| Checkpoint 3 | 8.2Km | 00:58:12 | ||























































